Основные выводы
• Общее предложение высококачественных офисных помещений превысило 4 млн. м2. За I полугодие 2005 года было введено около 460 тыс. м2 офисных площадей (арендуемая площадь).
• Арендные ставки на высококачественные офисные помещения продолжают расти, однако темпы роста замедлились. Средневзвешенная ставка на помещения класса А за 6 месяцев выросла на 2,4%, рост в классе В составил 1%.
• Темпы роста спроса на складские помещения замедлились, что связано с выходом сразу нескольких новых крупномасштабных проектов на рынок, которые частично удовлетворили спрос со стороны крупных арендаторов.
• Произошло перераспределение спроса на складские помещения с севера на юг. Основная причина – транспортная загруженность северного и северо-западного направлений.
• Новые иностранные торговые сети – Real, Marks & Spencer – выходят на рынок Москвы.
• Усиливается интерес со стороны торговых девелоперов к освоению Третьего
транспортного кольца.
Рынок офисной недвижимости
Основные показатели:
Общий объем качественных площадей (общая площадь): | 4,15 млн. м2 | |||
• класс А | 1,66 млн. м2 | |||
• класс В | 2,49 млн. м2. | |||
Введено в эксплуатацию в I полугодии 2005 г. | 460 000 м2 | |||
Поглощено в I полугодии 2005 г. | 430 000 м2 | |||
Средневзвешенная арендная ставка (вкл. операционные расходы и не вкл. НДС): | ||||
• класс А | $696/м2/год | |||
• класс В | $495/м2/год | |||
Доля свободных площадей: | ||||
• класс А | 4,4% | |||
• класс В | 7,5% |
Общий объем качественных складских площадей: | 2,18 млн. м2 | |||
• класс А | 0,73 млн. м2 | |||
• класс В | 1,45 млн. м2. | |||
Введено в эксплуатацию в I полугодии 2005 г. | 120 000 м2 | |||
Арендные ставки: | ||||
класс А | $130–150/м2/год* | |||
операционные расходы | $20–25/м2/год | |||
• класс В | $110–130/м2/год* | |||
операционные расходы | включены | |||
Доля свободных площадей: | ||||
класс А | 0% | |||
класс B | 4% |
Общая площадь качественных торговых площадей в торговых центрах | 1,57 млн. м2 | |||
Средние арендные ставки (не вкл. НДС и операционные расходы): | ||||
• торговые центры | $900–1300/м2/год | |||
• торговые коридоры | $1000–5000/м2/год | |||
Доля свободных площадей: | ||||
• торговые центры | около 3% | |||
• торговые коридоры | около 2% |
Название | Адрес | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 | Якорные арендаторы |
«Рио» | Б.Черемушкинская ул., д.1 | 92 000 | 35 100 | Гипермаркет «Наш гипермаркет», мультиплекс сети «Пять звезд» |
«Европарк» | Рублевское шоссе, д. 62 | 85 000 | 39 200 | Гипермаркет «Рамстор», Техносила, Спортмастер, кинотеатр «Формула Кино» |
«Аркадия» | Большой Овчинниковский пер., д.16 | 38 500 | 7500 | Супермаркет «Рамстор», мультиплекс сети «Пять звезд» |
«Варшавский» | Варшавское шоссе, д. 85–87 | 35 000 | 15 000 | Супермаркет «Цезарь Парк», кинотеатр «Бумеранг» |
«Ладья» | Дубравная ул., д. 34 | 25 000 | 13 400 | Супермаркет «Перекресток», «Детский Мир» |
«Подсолнухи» | Открытое шоссе, вл. 9 | 19 000 | 10 000 | Супермаркет «Перекресток», «Эльдорадо» |
Название | Адрес | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 |
«Фестиваль» | Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл. 1, 3 | 56 500 | 27 700 |
«Рамстор» | Севастопольский пр-т, д. 7 | 53 300 | 26 400 |
«Retail Парк» | Дорожная ул., вл. 1 | 47 500 | 24 500 |
«Real-Братеево» | Проектирумый пр-д, д. 53, вл.15 | 35 000 | 29 000 |
«Мытищи Плаза» | г. Мытищи, Шараповский пр-д, Привокзальная площадь | 26 600 | 18 000 |
«Real-Отрадное» | Сигнальный пр-д, д. 37 | 25 000 | 21 000 |
«Бибиревский» | Бибиревская ул., д. 10 | 18 600 | 10 000 |
Вы подписаны на нашу рассылку
Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.
На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу
Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.
В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?