Формат апартаментов становится все более привычным для рынка недвижимости Москвы. За последние годы этот сегмент значительно нарастил свое присутствие в городе. Сейчас спрос на такие площади в Москве несколько снижается. При этом планы властей законодательно изменить ситуацию на рынке апартаментов могут усложнить работы по их возведению и вводу в эксплуатацию. Однако можно с уверенностью сказать, что такой формат недвижимости уже состоялся как класс, обрел своего потребителя и заслужил право на существование в столице.
Проект / Адрес | Девелопер | Год ввода / Класс | Общая площадь / Количество апартаментов | Фото |
МФК "Город столиц" / Пресненская набережная, д. 8, стр. 1 | Capital Group | 2009 / премиум | 100 тыс. кв. м / 456 | ![]() |
"Фили Град" (1-2 оч.) / Береговой проезд, 5 | MR Group | 2016 / комфорт | 92 тыс. кв. м / 1585 | ![]() |
"Флотилия" / Флотская, 7 | ГК "Алвек" (Флэт и Ко) | 2017 / бизнес | 83 тыс. кв. м / 863 | ![]() |
"Лайнер" / Ходынский бульвар, 2 | ЗАО "Интеко" | 2016 / комфорт | 82 тыс. кв. м / 2155 | ![]() |
МФК "Око" / 1-ый Красногвардейский проездд, 21 стр. 2 | Capital Group | 2015 / премиум | 59,3 тыс. кв. м / 588 | ![]() |
"Водный" / Кронштадтский бульвар, 6 | MR Group | 2015 / комфорт | 49,5 тыс. кв. м / 914 | ![]() |
"Сады Пекина" / Большая Садовая улица, 5 | Галс-Девелопмент | 2016 / премиум | 45 тыс. кв. м / 360 | ![]() |
"Империя" / Пресненская набередная, 6 строение 2 | Solvers Estate | 2011 / премиум | 44,4 тыс. кв. м / 195 | ![]() |
"Ханой Москва" / Ярославское шоссе, 146к1 | ООО "УК "Инцентра" | 2014 / комфорт | 42 тыс. кв. м / 646 | ![]() |
Art Residence / 3-я улица Ямского Поля, д. 9 | Stone Hedge | 2016 / бизнес | 25 тыс. кв. м / 250 | ![]() |
При составлении рейтинга использовались данные компаний: Blackwood, Colliers, Cushman & Wakefield
Вы подписаны на нашу рассылку
Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.
На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу
Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.
В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?